Aromas | Porcentajes |
Biscuit – Inawera | 0.5% |
Custard – Flavor Art | 1.5% |
Golden Butter – Capella | 0.3% |
Graham Cracker Clear – TPA | 2% |
Juicy Lemon – Capella | 1% |
Lemon Meringue Pie – Flavor West | 3% |
Lemon Sicily – Flavor Art | 3% |
Meringue – Flavor Art | 1.5% |
Sweetener – TPA | 0.75% |
Base 70 VG / 30 PG, nicotina al gusto. Maceración de 3 a 4 semanas… o mas.

Un delicioso pastel con más limón y suaves toques de merengue.