Aroma | Porcentaje |
Ry4 doble – tpa | 12.5% |
Graham cracker clear – tpa | 2.5% |
Cotton candy – tpa | 2% |
Acetyl pyracine – tpa (5%) | 1.5% |
Base 50 VG / 50PG, nicotina al gusto. maceracion a partir de 4 semanas.

Una vuelta de tuerca del mas famoso postre tabaquil.
Aroma | Porcentaje |
Ry4 doble – tpa | 12.5% |
Graham cracker clear – tpa | 2.5% |
Cotton candy – tpa | 2% |
Acetyl pyracine – tpa (5%) | 1.5% |
Base 50 VG / 50PG, nicotina al gusto. maceracion a partir de 4 semanas.
Una vuelta de tuerca del mas famoso postre tabaquil.